Produkt
Kompletní technická specifikace
Složení
| Soli huminových kyselin | 150 g/l |
| Soli fulvových kyselin | 20 g/l |
| K₂O (Draslík) | 95 g/l |
| Polysacharidy | 80 g/l |
| SiO₂ (Křemík) | 12 g/l |
| N (Dusík) | 10 g/l |
| P₂O₅ (Fosfor) | 5 g/l |
| Stopové prvky (celkem) | 7 g/l |
Fyzikální parametry
| pH | 9,0–10,5 |
| Hustota | 1,30–1,35 g/cm³ |
| Barva | Černá |
| Rozpustnost | 100 % |
| Pracovní teplota | +5 až +35 °C |
| Teplota skladování | +5 až +30 °C |
| Trvanlivost | 24 měsíců od plnění |
| Balení | 10L HDPE (recyklovatelné) |
| EAN-13 | 08594235170000 |
Skladovat v krytu, chránit před přímým slunečním zářením.
Způsoby aplikace
🌿Foliární postřik
💧Kapková závlaha
🧴Mísení s pesticidy a hnojivy (doporučen jar test)
🚁Dronová aplikace (zředit min. 1:1 s vodou)
🌱Moření osiva
Dávkování dle plodiny
| Plodina | Moření osiva | Foliárně / Kapkově |
|---|---|---|
| Obilniny, řepka, kukuřice, slunečnice, sója | 0,8–1 l/t | 0,2–0,4 l/ha |
| Cukrovka, zelenina | 0,8–1 l/t | 0,2–0,4 l/ha |
| Sady, lesní plody, réva vinná | — | 0,5–1,5 l/ha |
| Půdní aplikace (podmítka) | — | 7–10 l/ha |
| Kapková závlaha | — | 1 l / 100 l vody |
📄
Stáhnout bezpečnostní list (SDS)
Bezpečnostní list je v přípravě ve spolupráci s právním poradcem.